CENNIK PARCEL 2025
SEZON NISKI28.04 – 14.06i31.08 – 31.10 | SEZON ŚREDNI14.06 – 28.06i24.08. – 31.08 | SEZON WYSOKI28.06-24.08 | |
Osoba dorosła | 22zł / doba | 25zł / doba | 28zł / doba |
Młodzież w wieku od 10 do 16 lat | 17zł / doba | 20zł / doba | 22zł / doba |
Dziecko do 10 lat | 15zł / doba | 18zł / doba | 20zł / doba |
Pies, kot | 10zł / doba | 10zł / doba | 10zł / doba |
Parcela M | 80zł / doba | 90zł / doba | 100zł / doba |
Parcela L | 90zł / doba | 100zł / doba | 110zł / doba |
Parcela XL | 100zł / doba | 110zł / doba | 120zł / doba |
Parcela Namiotowa | 75zł / doba | 80zł / doba | 90zł / doba |
Dodatkowy samochód osobowy | 20zł / doba | 20zł / doba | 25zł / doba |
Dodatkowy samochód – bus | 25zł / doba | 25zł / doba | 30zł / doba |
Powyższe ceny nie zawierają opłaty klimatycznej – płatna dodatkowo według taryfy obowiązującej w gminie Krokowa
Parcela to wydzielone miejsce, którego cenie zawiera się:
Samochód campingowy + przystawka + prąd
Przyczepa + przystawka + samochód + prąd
Namiot + samochód + prąd
Samochód+ namiot dachowy + prąd
Samochód + przyczepa namiotowa + prąd
Parcela M
- Wydzielone miejsce o powierzchni od 55 do 65m2
- Posiada przyłącze do prądu, wody oraz odpływu
- Część parcel częściowo utwardzonych.
Parcela L
- Wydzielone miejsce o powierzchni od 70 do 80m2
- Posiada przyłącze do prądu, wody oraz odpływu
Parcela XL
- Wydzielone miejsce o powierzchni od 80 do 90m2
- Posiada przyłącze do prądu, wody oraz odpływu
Parcela Namiotowa
- Wydzielone miejsce o powierzchni od 50 do 70m2
- Posiada przyłącze do prądu
Cennik pola namiotowego /campingowego poza parcelami – 2025
SEZON NISKI28.04 – 14.06i31.08 – 31.10 | SEZON ŚREDNI14.06 – 28.06i24.08. – 31.08 | SEZON WYSOKI 28.06-24.08 | |
Osobadorosła | 22zł / doba | 25zł / doba | 28zł / doba |
Młodzież w wieku od 10 do 16 lat | 17zł / doba | 20zł / doba | 22zł / doba |
Dzieckodo 10 lat | 15zł / doba | 18zł / doba | 20zł / doba |
Pies, kot | 10zł / doba | 10zł / doba | 10zł / doba |
Namiot 1-2 osobowy | 20zł / doba | 22zł / doba | 25zł / doba |
Namiot 3 – 4 osobowy | 25zł / doba | 30zł / doba | 35zł / doba |
Namiot powyżej 4 osobowy | 35zł / doba | 40zł / doba | 45zł / doba |
Samochód z namiotem dachowym | 35zł / doba | 38zł / doba | 45zł / doba |
Przyczepa namiotowa | 25zł / doba | 30zł / doba | 35zł / doba |
Motocykl / Skuter | 15zł / doba | 15zł / doba | 20zł / doba |
Samochód osobowy | 20zł / doba | 20zł / doba | 25zł / doba |
Bus niemieszkalny | 25zł / doba | 25zł / doba | 30zł / doba |
Samochód osobowy zamieszkały | 30zł / doba | 32zł / doba | 35zł / doba |
Bus mieszkalny | 35zł / doba | 40zł / doba | 45zł / doba |
Camper / Campervan | 45zł / doba | 50zł / doba | 60zł / doba |
Przyczepa campingowa | 40zł / doba | 45zł / doba | 50zł / doba |
Przyczepa bagażowa | 15zł / doba | 15zł / doba | 20zł / doba |
Podłączenie energii | 30zł / doba | 30zł / doba | 30zł / doba |
Altana lub dodatkowy przedsionek | 20zł / doba | 22zł / doba | 25zł / doba |
Powyższe ceny nie zawierają opłaty klimatycznej – płatna dodatkowo według taryfy obowiązującej w gminie Krokowa